Bonjour à tous,
La March Madness, c’est fini! Une finale qui ne restera pas dans les annales mais une compétition dans l’ensemble digne des plus grandes.
Les joueurs indéniablement tendus par l’évènement n’ont pas fait leur meilleur match de la saison et c’est UCONN qui s’impose face à BUTLER sur le score sans appel de 53-41.
Jim Calhoun remporte son troisième titre universitaire à la tête d’UCONN. Kemba Walker repart lui avec le titre NCAA et celui de MOP. Kemba sera surement dans les premières positions de la prochaine draft NBA.
Ci-dessous vous trouverez la superbe vidéo retraçant la compétition ONE SHINING MOMENT 2011 et également le résumé vidéo de la finale.
Voici le One Shining Moment 2011 :
Résumé vidéo de la finale :
Statistiques du match :
Butler
| STARTERS | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| M. Howard, F | 37 | 1-13 | 1-6 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| S. Vanzant, G | 36 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| S. Mack, G | 36 | 4-15 | 4-11 | 1-2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| A. Smith, C | 29 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| C. Stigall, G | 16 | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| BENCH | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| R. Nored, G | 26 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| K. Marshall, F | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Z. Hahn, G | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C. Hopkins, G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Butcher, F | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 12-64 | 9-33 | 8-14 | 19 | 40 | 5 | 6 | 8 | 2 | 17 | 41 | |
| 18.8% | 27.3% | 57.1% | ||||||||||
Connecticut
| STARTERS | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| K. Walker, G | 37 | 5-19 | 0-4 | 6-7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| J. Lamb, G-F | 31 | 4-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| A. Oriakhi, F-C | 25 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
| R. Smith, F | 22 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| T. Olander, F | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BENCH | M | FG | 3FG | FT | OR | TR | A | TO | STL | BLK | PF | PTS |
| S. Napier, G | 27 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| N. Giffey, G-F | 24 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C. Okwandu, C | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| D. Beverly, G | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Coombs-McDaniel, F | 6 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 19-55 | 1-11 | 14-16 | 15 | 51 | 6 | 11 | 4 | 10 | 15 | 53 | |
| 34.5% | 9.1% | 87.5% | ||||||||||
Bonne journée à tous.
A très vite!
AVR

About the Author
Agence sportive spécialisée dans le conseil, le recrutement et le placement d'étudiants sportifs en Universités aux USA.