
Promotion 2027 · Natation
NAGY Hunor
Disponible Fall 2027 Natation 100 papillon 1:01.87 LCM
En bref
Hunor Nagy est un nageur français de papillon et 4 nages, promotion 2027, disponible pour Fall 2027. Il nage au CN Fontainebleau-Avon. Son record du 100 papillon en grand bassin est de 1:01.87 (2026), contre 1:10.43 en 2024.
Vidéo de recrutement
Records personnels
| Épreuve | SCM | SCY | LCM |
|---|---|---|---|
| 50 papillon | 28.00 | 25.23 | 28.24 |
| 100 papillon | 1:01.41 | 55.32 | 1:01.87 |
| 200 papillon | 2:17.68 | 2:04.04 | 2:20.76 |
| 200 4 nages | 2:26.32 | 2:11.82 | 2:26.46 |
| 400 4 nages | 5:02.27 | 4:32.32 | · |
| 100 nage libre | 58.00 | 52.25 | 1:00.60 |
SCM : bassin de 25 m · SCY : bassin de 25 yards · LCM : bassin de 50 m.
Progression
100 papillon
Grand bassin (50 m)Petit bassin (25 m)★ meilleure marque
↑ mieux · plus bas = mieux, axe inversé
Toutes les mesures (18)
| Date | Série | 100 papillon |
|---|---|---|
| 18 oct. 2026 | Petit bassin (25 m) | 1:01.48 |
| 5 juil. 2026 | Grand bassin (50 m) | 1:01.87 |
| 20 juin 2026 | Grand bassin (50 m) | 1:02.29 |
| 31 mai 2026 | Petit bassin (25 m) | 1:01.41 |
| 21 mars 2026 | Petit bassin (25 m) | 1:02.70 |
| 15 mars 2026 | Grand bassin (50 m) | 1:03.45 |
| 30 janv. 2026 | Grand bassin (50 m) | 1:02.71 |
| 7 déc. 2025 | Grand bassin (50 m) | 1:03.83 |
| 19 oct. 2025 | Petit bassin (25 m) | 1:04.26 |
| 8 juin 2025 | Grand bassin (50 m) | 1:06.80 |
| 11 mai 2025 | Petit bassin (25 m) | 1:05.83 |
| 29 mars 2025 | Petit bassin (25 m) | 1:07.06 |
| 25 janv. 2025 | Petit bassin (25 m) | 1:09.42 |
| 13 oct. 2024 | Petit bassin (25 m) | 1:07.53 |
| 29 juin 2024 | Grand bassin (50 m) | 1:10.43 |
| 19 mai 2024 | Petit bassin (25 m) | 1:09.47 |
| 10 mars 2024 | Petit bassin (25 m) | 1:10.71 |
| 27 janv. 2024 | Petit bassin (25 m) | 1:12.00 |
Sources
- FFN, résultats officiels (extranat.fr), lus le 9 novembre 2026
- Les valeurs SCY sont des conversions, pas des temps nagés