
Promotion 2027 · Natation
ALL TAMBA Roxane
Disponible Fall 2027 Natation 100 nage libre 1:01.06 LCM
En bref
Roxane All Tamba est une nageuse française de nage libre et papillon, promotion 2027, disponible pour Fall 2027. Elle nage au CNO Saint-Germain-en-Laye. Elle a gagné le 100 nage libre (1:01.06 en grand bassin) au National Challenge #1 de Dunkerque en 2026. Son 200 NL petit bassin est passé de 2:24.27 en 2022 à 2:10.95 en 2025.
Vidéo de recrutement
Records personnels
| Épreuve | SCM | SCY | LCM |
|---|---|---|---|
| 50 nage libre | 27.93 | 25.16 | 28.26 |
| 100 nage libre | 1:00.03 | 54.08 | 1:01.06 |
| 200 nage libre | 2:10.95 | 1:57.97 | 2:12.17 |
| 400 nage libre | 4:56.46 | · | 4:51.52 |
| 50 papillon | 29.61 | 26.68 | 29.89 |
| 100 papillon | 1:10.46 | 1:03.48 | 1:10.91 |
SCM : bassin de 25 m · SCY : bassin de 25 yards · LCM : bassin de 50 m.
Progression
200 nage libre
Grand bassin (50 m)Petit bassin (25 m)★ meilleure marque
↑ mieux · plus bas = mieux, axe inversé
Toutes les mesures (22)
| Date | Série | 200 nage libre |
|---|---|---|
| 18 avr. 2026 | Grand bassin (50 m) | 2:12.17 |
| 6 févr. 2026 | Grand bassin (50 m) | 2:13.10 |
| 19 déc. 2025 | Grand bassin (50 m) | 2:14.83 |
| 23 nov. 2025 | Petit bassin (25 m) | 2:10.95 |
| 5 oct. 2025 | Petit bassin (25 m) | 2:11.54 |
| 4 juil. 2025 | Grand bassin (50 m) | 2:13.58 |
| 11 mai 2025 | Petit bassin (25 m) | 2:12.01 |
| 8 mars 2025 | Grand bassin (50 m) | 2:13.12 |
| 15 févr. 2025 | Grand bassin (50 m) | 2:15.33 |
| 13 déc. 2024 | Petit bassin (25 m) | 2:11.81 |
| 13 oct. 2024 | Petit bassin (25 m) | 2:15.66 |
| 15 juin 2024 | Grand bassin (50 m) | 2:15.62 |
| 4 mai 2024 | Grand bassin (50 m) | 2:17.78 |
| 2 mars 2024 | Grand bassin (50 m) | 2:21.08 |
| 8 oct. 2023 | Petit bassin (25 m) | 2:15.83 |
| 28 juin 2023 | Grand bassin (50 m) | 2:20.63 |
| 27 mai 2023 | Grand bassin (50 m) | 2:21.69 |
| 14 mai 2023 | Petit bassin (25 m) | 2:17.58 |
| 18 déc. 2022 | Petit bassin (25 m) | 2:19.09 |
| 5 nov. 2022 | Petit bassin (25 m) | 2:20.35 |
| 14 mai 2022 | Grand bassin (50 m) | 2:26.36 |
| 29 janv. 2022 | Petit bassin (25 m) | 2:24.27 |
Sources
- FFN, résultats officiels (extranat.fr), lus le 9 novembre 2026
- Les valeurs SCY sont des conversions, pas des temps nagés